
PARTICIPANTES EN EL CONCURSO
Una vez revisados los participantes, cada uno participa con 9 terminaciones de 3 cifras. Algunos participantes no han puesto su nombre completo así que AMJ conserva esta lista con los emails asociados, nos podremos en contacto con el/la ganador/a. Gracias por participar y mucha suerte.
NOMBRE | TERMINACIONES CON LAS QUE PARTICIPA | ||||||||
ALBA | 024 | 133 | 242 | 351 | 460 | 569 | 678 | 787 | 896 |
ALBA BORRAJO | 092 | 201 | 310 | 419 | 528 | 637 | 746 | 855 | 964 |
ALBA PEREIRA RODRIGUEZ | 090 | 199 | 308 | 417 | 526 | 635 | 744 | 853 | 962 |
ALBA VÁZQUEZ LOPEZ | 073 | 182 | 291 | 400 | 509 | 618 | 727 | 836 | 945 |
ALBERTO ARAUJO | 063 | 172 | 281 | 390 | 499 | 608 | 717 | 826 | 935 |
ANA BELÈN | 061 | 170 | 279 | 388 | 497 | 606 | 715 | 824 | 933 |
ANA IGLESIAS MÁRQUEZ | 086 | 195 | 304 | 413 | 522 | 631 | 740 | 849 | 958 |
ANA ISABEL ESTEBAN CARREIRA | 091 | 200 | 309 | 418 | 527 | 636 | 745 | 854 | 963 |
ANA MARÍA GONZÁLEZ CUQUEJO | 062 | 171 | 280 | 389 | 498 | 607 | 716 | 825 | 934 |
ANA MARTÍNEZ MARZOA | 075 | 184 | 293 | 402 | 511 | 620 | 729 | 838 | 947 |
ANTÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 080 | 189 | 298 | 407 | 516 | 625 | 734 | 843 | 952 |
AURORA MARÍA ARTEAGA GONZALEZ3 | 051 | 160 | 269 | 378 | 487 | 596 | 705 | 814 | 923 |
BEATRIZ | 095 | 204 | 313 | 422 | 531 | 640 | 749 | 858 | 967 |
BEGOÑA | 020 | 129 | 238 | 347 | 456 | 565 | 674 | 783 | 892 |
BELÉN QUINTANA | 021 | 130 | 239 | 348 | 457 | 566 | 675 | 784 | 893 |
CARLOS | 072 | 181 | 290 | 399 | 508 | 617 | 726 | 835 | 944 |
CARLOS DACRUZ CABEZA | 106 | 215 | 324 | 433 | 542 | 651 | 760 | 869 | 978 |
CARLOS LOSADA | 049 | 158 | 267 | 376 | 485 | 594 | 703 | 812 | 921 |
CECI | 060 | 169 | 278 | 387 | 496 | 605 | 714 | 823 | 932 |
CRISTINA | 082 | 191 | 300 | 409 | 518 | 627 | 736 | 845 | 954 |
CRISTINA DACOSTA COLL | 065 | 174 | 283 | 392 | 501 | 610 | 719 | 828 | 937 |
DAVID | 040 | 149 | 258 | 367 | 476 | 585 | 694 | 803 | 912 |
ELENA | 008 | 117 | 226 | 335 | 444 | 553 | 662 | 771 | 880 |
EVA SAMPEDRO FERNÁNDEZ | 058 | 167 | 276 | 385 | 494 | 603 | 712 | 821 | 930 |
FINA RODRÍGUEZ CONDE | 027 | 136 | 245 | 354 | 463 | 572 | 681 | 790 | 899 |
FRANCISCO EMILIIO VILA CID | 096 | 205 | 314 | 423 | 532 | 641 | 750 | 859 | 968 |
FRANCISCO JAVIER FEIJOO LOPEZ | 105 | 214 | 323 | 432 | 541 | 650 | 759 | 868 | 977 |
HORTENSIA | 016 | 125 | 234 | 343 | 452 | 561 | 670 | 779 | 888 |
IBAN | 037 | 146 | 255 | 364 | 473 | 582 | 691 | 800 | 909 |
ISABEL PAZ ALONSO | 036 | 145 | 254 | 363 | 472 | 581 | 690 | 799 | 908 |
ISABEL PIÑEIRO | 070 | 179 | 288 | 397 | 506 | 615 | 724 | 833 | 942 |
ISABEL QUINTAS FERNANDEZ | 018 | 127 | 236 | 345 | 454 | 563 | 672 | 781 | 890 |
JAVIER RIVERA CID | 109 | 218 | 327 | 436 | 545 | 654 | 763 | 872 | 981 |
JON | 079 | 188 | 297 | 406 | 515 | 624 | 733 | 842 | 951 |
JOSE | 042 | 151 | 260 | 369 | 478 | 587 | 696 | 805 | 914 |
JOSE ANTONIO GAVILANES MOJON | 089 | 198 | 307 | 416 | 525 | 634 | 743 | 852 | 961 |
JOSE ANTONIO | 041 | 150 | 259 | 368 | 477 | 586 | 695 | 804 | 913 |
JOSE ANTONIO QUINTAIROS (TONI) | 002 | 111 | 220 | 329 | 438 | 547 | 656 | 765 | 874 |
JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ | 074 | 183 | 292 | 401 | 510 | 619 | 728 | 837 | 946 |
JOSE JAVIER PEREZ BOUZAS | 069 | 178 | 287 | 396 | 505 | 614 | 723 | 832 | 941 |
JOSE LUIS DEL VALLE HARTMAN | 004 | 113 | 222 | 331 | 440 | 549 | 658 | 767 | 876 |
JOSE RAMÓN VISPO CID | 015 | 124 | 233 | 342 | 451 | 560 | 669 | 778 | 887 |
JOSÉ RIVERA CID | 107 | 216 | 325 | 434 | 543 | 652 | 761 | 870 | 979 |
JUAN ANTONIO SEARA FERRO | 044 | 153 | 262 | 371 | 480 | 589 | 698 | 807 | 916 |
JUAN MANUEL PÉREZ PÉREZ | 087 | 196 | 305 | 414 | 523 | 632 | 741 | 850 | 959 |
JUAN PEREZ | 010 | 119 | 228 | 337 | 446 | 555 | 664 | 773 | 882 |
JUDITH CID COSTA | 003 | 112 | 221 | 330 | 439 | 548 | 657 | 766 | 875 |
JULIA | 071 | 180 | 289 | 398 | 507 | 616 | 725 | 834 | 943 |
KAIU VARES | 099 | 208 | 317 | 426 | 535 | 644 | 753 | 862 | 971 |
LAURA | 001 | 110 | 219 | 328 | 437 | 546 | 655 | 764 | 873 |
LAURA ISLA CID | 038 | 147 | 256 | 365 | 474 | 583 | 692 | 801 | 910 |
LAURA VILA RODRIGUEZ | 013 | 122 | 231 | 340 | 449 | 558 | 667 | 776 | 885 |
LEIRE DOMINGUEZ | 046 | 155 | 264 | 373 | 482 | 591 | 700 | 809 | 918 |
LEO PEREZ CAMBA | 077 | 186 | 295 | 404 | 513 | 622 | 731 | 840 | 949 |
LEONEL LÓPEZ | 035 | 144 | 253 | 362 | 471 | 580 | 689 | 798 | 907 |
LEONIDA MOUTINHO FERNANDES | 081 | 190 | 299 | 408 | 517 | 626 | 735 | 844 | 953 |
LETICIA | 093 | 202 | 311 | 420 | 529 | 638 | 747 | 856 | 965 |
LIDIA | 005 | 114 | 223 | 332 | 441 | 550 | 659 | 768 | 877 |
LINO | 017 | 126 | 235 | 344 | 453 | 562 | 671 | 780 | 889 |
LORENA | 094 | 203 | 312 | 421 | 530 | 639 | 748 | 857 | 966 |
LUCÍA VILA | 064 | 173 | 282 | 391 | 500 | 609 | 718 | 827 | 936 |
LUISA | 100 | 209 | 318 | 427 | 536 | 645 | 754 | 863 | 972 |
LUZ | 067 | 176 | 285 | 394 | 503 | 612 | 721 | 830 | 939 |
M ANGELES | 088 | 197 | 306 | 415 | 524 | 633 | 742 | 851 | 960 |
MARCOS CID | 085 | 194 | 303 | 412 | 521 | 630 | 739 | 848 | 957 |
MARI CARMEN | 068 | 177 | 286 | 395 | 504 | 613 | 722 | 831 | 940 |
MARIA | 033 | 142 | 251 | 360 | 469 | 578 | 687 | 796 | 905 |
MARIA BELEN BURRIEZA AGUIRRE | 025 | 134 | 243 | 352 | 461 | 570 | 679 | 788 | 897 |
MARIA CONCEPCIÓN BLANCO GARCÍA | 011 | 120 | 229 | 338 | 447 | 556 | 665 | 774 | 883 |
MARÍA DEL CARMEN | 032 | 141 | 250 | 359 | 468 | 577 | 686 | 795 | 904 |
MARIA ISABEL | 009 | 118 | 227 | 336 | 445 | 554 | 663 | 772 | 881 |
MARÍA JESÚS FREIRE REFOJOS | 030 | 139 | 248 | 357 | 466 | 575 | 684 | 793 | 902 |
MARIA ROSA PLACIDO RODRIGUEZ | 014 | 123 | 232 | 341 | 450 | 559 | 668 | 777 | 886 |
MARIBEL | 076 | 185 | 294 | 403 | 512 | 621 | 730 | 839 | 948 |
MARTA RUIZ JUSTO | 050 | 159 | 268 | 377 | 486 | 595 | 704 | 813 | 922 |
MIRIAM CID PAREDES | 066 | 175 | 284 | 393 | 502 | 611 | 720 | 829 | 938 |
MONTAR PASTOR | 006 | 115 | 224 | 333 | 442 | 551 | 660 | 769 | 878 |
NIEVES | 045 | 154 | 263 | 372 | 481 | 590 | 699 | 808 | 917 |
NURIA | 022 | 131 | 240 | 349 | 458 | 567 | 676 | 785 | 894 |
OSCAR CONDE RODICIO | 098 | 207 | 316 | 425 | 534 | 643 | 752 | 861 | 970 |
OSCAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | 055 | 164 | 273 | 382 | 491 | 600 | 709 | 818 | 927 |
PATRICIA | 097 | 206 | 315 | 424 | 533 | 642 | 751 | 860 | 969 |
PATRICIA VISPO CID | 028 | 137 | 246 | 355 | 464 | 573 | 682 | 791 | 900 |
PAULA | 084 | 193 | 302 | 411 | 520 | 629 | 738 | 847 | 956 |
PAULINO SANTOS RIVAS | 019 | 128 | 237 | 346 | 455 | 564 | 673 | 782 | 891 |
PAZ PEREZ GARCIA | 026 | 135 | 244 | 353 | 462 | 571 | 680 | 789 | 898 |
RAFAEL | 103 | 212 | 321 | 430 | 539 | 648 | 757 | 866 | 975 |
ROBERTO | 102 | 211 | 320 | 429 | 538 | 647 | 756 | 865 | 974 |
ROBERTO CONDE CABIDO | 052 | 161 | 270 | 379 | 488 | 597 | 706 | 815 | 924 |
ROCÍO | 054 | 163 | 272 | 381 | 490 | 599 | 708 | 817 | 926 |
ROCIO MENO FARIÑAS | 057 | 166 | 275 | 384 | 493 | 602 | 711 | 820 | 929 |
SABRINA | 023 | 132 | 241 | 350 | 459 | 568 | 677 | 786 | 895 |
SANDRA | 083 | 192 | 301 | 410 | 519 | 628 | 737 | 846 | 955 |
SANDRA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 078 | 187 | 296 | 405 | 514 | 623 | 732 | 841 | 950 |
SERGIO R | 104 | 213 | 322 | 431 | 540 | 649 | 758 | 867 | 976 |
SILVIA | 056 | 165 | 274 | 383 | 492 | 601 | 710 | 819 | 928 |
SILVIA ANDRACA | 012 | 121 | 230 | 339 | 448 | 557 | 666 | 775 | 884 |
SONIA | 048 | 157 | 266 | 375 | 484 | 593 | 702 | 811 | 920 |
SONIA PLÁCIDO RODRÍGUEZ | 059 | 168 | 277 | 386 | 495 | 604 | 713 | 822 | 931 |
SONIA RODRÍGUEZ | 101 | 210 | 319 | 428 | 537 | 646 | 755 | 864 | 973 |
SONIA SANTOS OLMOS | 053 | 162 | 271 | 380 | 489 | 598 | 707 | 816 | 925 |
SONIA TESOURO | 007 | 116 | 225 | 334 | 443 | 552 | 661 | 770 | 879 |
SUSANA | 108 | 217 | 326 | 435 | 544 | 653 | 762 | 871 | 980 |
TANIA | 043 | 152 | 261 | 370 | 479 | 588 | 697 | 806 | 915 |
URSULA | 031 | 140 | 249 | 358 | 467 | 576 | 685 | 794 | 903 |
VANESA ALVAREZ | 034 | 143 | 252 | 361 | 470 | 579 | 688 | 797 | 906 |
VERÓNICA | 047 | 156 | 265 | 374 | 483 | 592 | 701 | 810 | 919 |
YESSICA BLANCO QUINTANA | 029 | 138 | 247 | 356 | 465 | 574 | 683 | 792 | 901 |
YOLANDA LÓPEZ RODRÍGUEZ | 039 | 148 | 257 | 366 | 475 | 584 | 693 | 802 | 911 |
BASES
- La campaña se realizará a través del Facebook de AMJ y con inscripción en la web www.grupoamj.com
- Los pasos para participar son los siguientes: – Inscribirse a través del formulario del concurso en la web www.grupoamj.com – Compartir la publicación del concurso y seguir a Grupo AMJ en la red social Facebook
- A todos los inscritos en la promoción hasta las 16.00h del 21 de diciembre de 2018 se le asignará un número de manera aleatoria, inicialmente de 3 cifras, reservándose AMJ la posibilidad de ampliar a 4 cifras dicho número si se superan los 999 participantes.
- El número asignado a cada persona será publicado en la misma página de Facebook antes de las 9.00h del 22 de diciembre de 2018.
- El ganador será aquella persona cuyo número coincida en todas las cifras con la terminación del primer premio (gordo) del Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional del 22 de diciembre de 2018.
- La cesta estará expuesta hasta su entrega en las Oficinas de AMJ (no se envia a ningún sitio, se entregará en mano en las oficinas). Si transcurridos 10 días el/la ganador/a no recoge su premio esta se volvería a sortear entre los participantes, reservándose AMJ a elegir el método de sorteo.
- En caso de no resultar ninguna persona agraciada, la cesta se sorteará igualmente entre todos los participantes, reservándose AMJ a elegir el método de sorteo.
- Todos los participantes consienten la cesión de sus datos personales para este concurso y a efectos de contacto y noticación. Al final el mismo AMJ procederá a eliminar de manera confidencial dichos datos.
AMJ y Generali les desean Felices Fiestas
ASESORÍA

Te asesoramos en todos los aspectos de tu negocio. Desde el inicio y durante toda tu actividad.
INMOBILIARIA

Una gran variedad de tipos de inmuebles para vivir o negocios, ya sea para alquilar o comprar.
SEGUROS

Eso es lo que te ofrecemos: una buena aseguradora y agentes que te ofrecerán la mejor solución.
COMUNIDADES

Nos encargamos de todo, cuento con nosotros para gestionar su comunidad de vecinos.